Alle Angaben, die hier dargstellt werden unterliegen natürlichen Schwankungen, so dass lediglich Durchschnittswerte angegeben werden können.
Diese Daten wurden mit sorgfältig zusammengetragen. Fehler können dabei nicht ausgeschlossen werden, so dass wir keine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen können.
Alle auf dieser Webseite erwähnten Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung dient lediglich der Beschreibung und stellt keine Verbindung oder Billigung durch die Markeninhaber dar.
Energie | 87 kcal / 366 kJ |
Fett | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Eiweiß | 3,4 g |
Kohlenhydrate | 19 g |
davon Zucker | 6,3 g |
Ballaststoffe | 2,7 g |
Wasser | 76 g |
Vitamine | |
Beta-Carotin (Provitamin A) | 49 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,1 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,1 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 1,5 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,7 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,2 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 42 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 6,8 mg |
Vitamin E | 0,1 mg |
Vitamin K | 0,3 µg |
Mineralien | |
Calcium | 3 mg |
Magnesium | 37 mg |
Natrium | 1 mg |
Kalium | 270 mg |
Phosphor | 89 mg |
Spurenelemente | |
Eisen | 0,5 mg |
Zink | 0,4 mg |
Kupfer | 0,1 µg |
Mangan | 0,2 mg |
Selen | 0,6 µg |