Alle Angaben, die hier dargstellt werden unterliegen natürlichen Schwankungen, so dass lediglich Durchschnittswerte angegeben werden können.
Diese Daten wurden mit sorgfältig zusammengetragen. Fehler können dabei nicht ausgeschlossen werden, so dass wir keine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen können.
Alle auf dieser Webseite erwähnten Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung dient lediglich der Beschreibung und stellt keine Verbindung oder Billigung durch die Markeninhaber dar.
Energie | 62-65 kcal / 260-270 kJ |
Fett | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
Eiweiß | 3,2-3,4 g |
Kohlenhydrate | 4,8-5 g |
davon Zucker | 4,8-5 g |
Salz | 0,1–0,12 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 30-40 µg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,18-0,2 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,1-0,2 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,3-0,4 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.04–0.05 mg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.4–0.5 µg |
Vitamin D | 0,03-0,1 µg |
Mineralien | |
Calcium | 120–125 mg |
Magnesium | 10–12 mg |
Natrium | 40–50 mg |
Kalium | 140–150 mg |
Phosphor | 90–100 mg |
Spurenelemente | |
Eisen | 0.03–0.1 mg |
Zink | 0.4–0.5 mg |
Selen | 2–4 µg |
Jod | 15–20 µg |