Alle Angaben, die hier dargstellt werden unterliegen natürlichen Schwankungen, so dass lediglich Durchschnittswerte angegeben werden können.
Diese Daten wurden mit sorgfältig zusammengetragen. Fehler können dabei nicht ausgeschlossen werden, so dass wir keine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen können.
Alle auf dieser Webseite erwähnten Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung dient lediglich der Beschreibung und stellt keine Verbindung oder Billigung durch die Markeninhaber dar.
Energie | 579 kcal / 2423 kJ |
Fett | 50,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 32,2 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 12,2 g |
Eiweiß | 21,2 g |
Kohlenhydrate | 6,1 g |
davon Zucker | 4,4 g |
Ballaststoffe | 12,5 g |
Salz | 0,05 g |
Vitamine | |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,21 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,01 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 3,62 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,47 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,14 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 50 µg |
Vitamin E | 25,6 mg |
Mineralien | |
Calcium | 248 mg |
Magnesium | 275 mg |
Natrium | 1 mg |
Kalium | 733 mg |
Phosphor | 474 mg |
Spurenelemente | |
Eisen | 3,7 mg |
Zink | 3,1 mg |
Kupfer | 1,03 µg |
Mangan | 2,3 mg |
Selen | 2,5 µg |