Alle Angaben, die hier dargstellt werden unterliegen natürlichen Schwankungen, so dass lediglich Durchschnittswerte angegeben werden können.
Diese Daten wurden mit sorgfältig zusammengetragen. Fehler können dabei nicht ausgeschlossen werden, so dass wir keine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen können.
Alle auf dieser Webseite erwähnten Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung dient lediglich der Beschreibung und stellt keine Verbindung oder Billigung durch die Markeninhaber dar.
Energie | 165 kcal / 649 kJ |
Fett | 11 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
Eiweiß | 13 g |
Kohlenhydrate | 1,1 g |
davon Zucker | 1,1 g |
Ballaststoffe | 75,8 g |
Cholesterin | 372 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 140 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,1 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,5 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,1 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,4 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | ß,1 mg |
Vitamin B7 (Biotin) | 20 µg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 47 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,1 µg |
Vitamin D | 2,0 µg |
Vitamin E | 1,2 mg |
Mineralien | |
Calcium | 56 mg |
Magnesium | 12 mg |
Natrium | 124 mg |
Kalium | 126 mg |
Phosphor | 198 mg |
Chlorid | 190 mg |
Spurenelemente | |
Eisen | 2,1 mg |
Zink | 1,3 mg |
Kupfer | 0,1 µg |
Mangan | 0,03 mg |
Selen | 30 µg |
Jod | 20 µg |