Alle Angaben, die hier dargstellt werden unterliegen natürlichen Schwankungen, so dass lediglich Durchschnittswerte angegeben werden können.
Diese Daten wurden mit sorgfältig zusammengetragen. Fehler können dabei nicht ausgeschlossen werden, so dass wir keine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen können.
Alle auf dieser Webseite erwähnten Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung dient lediglich der Beschreibung und stellt keine Verbindung oder Billigung durch die Markeninhaber dar.
Energie | 322 kcal / 1347 kJ |
Fett | 26,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,7 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 11,8 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
Eiweiß | 15,9 g |
Kohlenhydrate | 0,6 g |
davon Zucker | 0,3 g |
Cholesterin | 1085 g |
Wasser | 51,1 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 487 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,18 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,37 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,1 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,37 mg |
Vitamin B7 (Biotin) | 50 µg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 146 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,6 µg |
Vitamin D | 5,4 µg |
Vitamin E | 2,9 mg |
Vitamin K | 0,3 µg |
Mineralien | |
Calcium | 129 mg |
Magnesium | 5 mg |
Natrium | 48 mg |
Kalium | 109 mg |
Phosphor | 586 mg |
Spurenelemente | |
Eisen | 2,7 mg |
Zink | 3,1 mg |
Kupfer | 0,05 µg |
Mangan | 0,02 mg |
Selen | 30 µg |