Alle Angaben, die hier dargstellt werden unterliegen natürlichen Schwankungen, so dass lediglich Durchschnittswerte angegeben werden können.
Diese Daten wurden mit sorgfältig zusammengetragen. Fehler können dabei nicht ausgeschlossen werden, so dass wir keine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen können.
Alle auf dieser Webseite erwähnten Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung dient lediglich der Beschreibung und stellt keine Verbindung oder Billigung durch die Markeninhaber dar.
Energie | 315 kcal / 1319 kJ |
Fett | 13 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
Eiweiß | 12 g |
Kohlenhydrate | 46 g |
davon Zucker | 0,8 g |
Ballaststoffe | 26 g |
Wasser | 8 g |
Vitamine | |
Beta-Carotin (Provitamin A) | 700 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,2 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,1 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 1,5 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,4 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,2 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 55 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 5 mg |
Vitamin E | 3 mg |
Vitamin K | 90 µg |
Mineralien | |
Magnesium | 120 mg |
Natrium | 100 mg |
Kalium | 1200 mg |
Phosphor | 150 mg |
Spurenelemente | |
Eisen | 19 mg |
Zink | 2 mg |
Kupfer | 0,5 µg |
Mangan | 5 mg |
Selen | 10 µg |