Alle Angaben, die hier dargstellt werden unterliegen natürlichen Schwankungen, so dass lediglich Durchschnittswerte angegeben werden können.
Diese Daten wurden mit sorgfältig zusammengetragen. Fehler können dabei nicht ausgeschlossen werden, so dass wir keine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen können.
Alle auf dieser Webseite erwähnten Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung dient lediglich der Beschreibung und stellt keine Verbindung oder Billigung durch die Markeninhaber dar.
Energie | 228 kcal / 954 kJ |
Fett | 13,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,5 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Eiweiß | 19,8 g |
Kohlenhydrate | 57 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Ballaststoffe | 33 g |
Cholesterin | 0 g |
Wasser | 3 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 2 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,1 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,2 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 2,2 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,3 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,1 mg |
Vitamin B7 (Biotin) | 0 µg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 30 µg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg |
Vitamin E | 0,1 mg |
Vitamin K | 2,5 µg |
Mineralien | |
Calcium | 128 mg |
Magnesium | 499 mg |
Natrium | 21 mg |
Kalium | 1524 mg |
Phosphor | 734 mg |
Spurenelemente | |
Eisen | 13,9 mg |
Zink | 6,8 mg |
Kupfer | 3,8 µg |
Mangan | 3,8 mg |
Selen | 3,6 µg |