Alle Angaben, die hier dargstellt werden unterliegen natürlichen Schwankungen, so dass lediglich Durchschnittswerte angegeben werden können.
Diese Daten wurden mit sorgfältig zusammengetragen. Fehler können dabei nicht ausgeschlossen werden, so dass wir keine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen können.
Alle auf dieser Webseite erwähnten Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung dient lediglich der Beschreibung und stellt keine Verbindung oder Billigung durch die Markeninhaber dar.
Energie | 272 kcal / 1137 kJ |
Fett | 3,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Eiweiß | 3,9 g |
Kohlenhydrate | 56 g |
davon Zucker | 55,4 g |
Ballaststoffe | 24,4 g |
Salz | 0,1 g |
Wasser | 9 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 26 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,1 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,1 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 1,7 mg |
Mineralien | |
Calcium | 1228 mg |
Magnesium | 65 mg |
Natrium | 26 mg |
Kalium | 500 mg |
Phosphor | 61 mg |
Chlorid | 220 mg |
Spurenelemente | |
Eisen | 38,1 mg |
Zink | 2 mg |
Kupfer | 500 µg |