Alle Angaben, die hier dargstellt werden unterliegen natürlichen Schwankungen, so dass lediglich Durchschnittswerte angegeben werden können.
Diese Daten wurden mit sorgfältig zusammengetragen. Fehler können dabei nicht ausgeschlossen werden, so dass wir keine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen können.
Alle auf dieser Webseite erwähnten Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung dient lediglich der Beschreibung und stellt keine Verbindung oder Billigung durch die Markeninhaber dar.
Energie | 247 kcal / 1033 kJ |
Fett | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Eiweiß | 3,9 g |
Kohlenhydrate | 80,6 g |
davon Zucker | 2,2 g |
Ballaststoffe | 53,1 g |
Vitamine | |
Vitamin A | 15 µg |
Beta-Carotin (Provitamin A) | 156 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,022 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,041 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 1,33 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,358 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,158 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 3,8 mg |
Vitamin E | 2,3 mg |
Vitamin K | 31,2 µg |
Mineralien | |
Calcium | 1002 mg |
Magnesium | 60 mg |
Natrium | 10 mg |
Kalium | 431 mg |
Phosphor | 64 mg |
Spurenelemente | |
Eisen | 8,3 mg |
Zink | 1,8 mg |
Kupfer | 0,34 µg |
Mangan | 17,5 mg |
Selen | 3,1 µg |